A continuación les presentamos las características y especificaciones del "Toyota Land Cruiser Prado", una camioneta totalmente elegante y moderno.
Land Cruiser Prado - Equipamiento exterior
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L MT | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L MT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 VX AT | |||
| Sensores de proximidad delantero | - | - | - | - | 4 sensores | |||
| Sensores de proximidad posteriores | - | - | 4 sensores | 4 sensores | 4 sensores | |||
| Espejos retrovisores exteriores | Con controles eléctricos, rebatibles y con luces direccionales integradas | Con controles eléctricos, rebatibles y con luces direccionales integradas | Con controles eléctricos, rebatibles y con luces direccionales integradas | Con controles eléctricos, rebatibles y con luces direccionales integradas | Con controles eléctricos, rebatibles y con luces direccionales integradas | |||
| Estribos laterales | O | O | O | O | O | |||
| Faros delanteros | Halógenos tipo multireflector | Halógenos tipo multireflector | Halógenos tipo multireflector | Halógenos tipo multireflector | HID | |||
| Faros AFS | - | - | - | - | Sistema de adaptación de faros frontales (Adaptive Front-lighting System) | |||
| Limpia faros | - | - | - | - | O | |||
| Faros neblineros | O | O | O | O | O | |||
| Sunroof | - | - | O | O | O | |||
| Neumático de repuesto | En parte inferior | En parte inferior | En parte inferior | En parte inferior | En parte inferior | |||
| Riel de techo | O | O | O | O | O | |||
| Spoiler posterior | O | O | O | O | O | |||
Land Cruiser Prado - Equipamiento interior
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L MT | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L MT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 VX AT | |||
| Airbags | Piloto y copiloto | Piloto y copiloto | Piloto y copiloto | Piloto y copiloto | Piloto, Copiloto, Cortinas, Laterales y Rodilla(Piloto) | |||
| Aire acondicionado | Automático y dual con control independiente de piloto y copiloto | Automático y dual con control independiente de piloto y copiloto | Automático y dual con control independiente de piloto y copiloto | Automático y dual con control independiente de piloto y copiloto | Automático y dual con control independiente de piloto y copiloto | |||
| Apertura remota de puertas | O | O | Smart Entry | Smart Entry | Smart Entry | |||
| Asientos material | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | |||
| Asientos número | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Asientos delanteros | Tipo butaca, regulables, deslizables con apoyacabezas (Piloto con soporte lumbar eléctrico) | Tipo butaca, regulables, deslizables con apoyacabezas (Piloto con soporte lumbar eléctrico) | Tipo butaca, regulables en altura, deslizables con apoyacabezas (Piloto con soporte lumbar eléctrico) | Tipo butaca, regulables en altura, deslizables con apoyacabezas (Piloto con soporte lumbar eléctrico) | Tipo butaca, regulables en altura, deslizables con apoyacabezas (Piloto con soporte lumbar eléctrico) | |||
| Asientos posteriores | Rebatibles y plegables con apoyacabezas desmontables y apoyabrazos central | Rebatibles y plegables con apoyacabezas desmontables y apoyabrazos central | Rebatibles y plegables con apoyacabezas desmontables y apoyabrazos central | Rebatibles y plegables con apoyacabezas desmontables y apoyabrazos central | Rebatibles y plegables con apoyacabezas desmontables y apoyabrazos central | |||
| Asientos tercera fila | Rebatibles con apoyacabezas | Rebatibles con apoyacabezas | Rebatibles con apoyacabezas | Rebatibles con apoyacabezas | Rebatibles con apoyacabezas | |||
| Cinturones de seguridad delanteros | 2 de 3 puntos | 2 de 3 puntos | 2 de 3 puntos | 2 de 3 puntos | 2 de 3 puntos | |||
| Cinturones de seguridad posteriores | 3 de 3 puntos | 3 de 3 puntos | 3 de 3 puntos | 3 de 3 puntos | 3 de 3 puntos | |||
| Cinturones de seguridad tercera fila | 2 de 3 puntos | 2 de 3 puntos | 2 de 3 puntos | 2 de 3 puntos | 2 de 3 puntos | |||
| Control de espejos retrovisores exteriores, pestillos y ventanas | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||
| Control de ventana posterior | Apertura independiente en puerta trasera | Apertura independiente en puerta trasera | Apertura independiente en puerta trasera | Apertura independiente en puerta trasera | Apertura independiente en puerta trasera | |||
| Control de velocidad de crucero | - | - | O | O | O | |||
| Cool box (Compartimento refrigerado) | - | - | - | - | En consola central | |||
| Espejo retrovisor | Antidestello día / noche | Antidestello día / noche | Antidestello día / noche | Antidestello día / noche | Antidestello automático | |||
| Inmovilizador de motor | O | O | O | O | O | |||
| Limpia parabrisas posterior | Con ajuste de velocidad | Con ajuste de velocidad | Con ajuste de velocidad | Con ajuste de velocidad | Con ajuste de velocidad y sensor de lluvia | |||
| Monitor Multi terreno delantero | - | - | - | - | Vista frontal amplia que ayuda a eliminar puntos ciegos (On-road / Off-road) | |||
| Monitor Multi terreno trasero | - | - | - | - | Back monitor | |||
| Monitor Multi terreno lateral | - | - | - | - | Vistas laterales amplias que ayudan a eliminar puntos ciegos | |||
| Radio | AM/FM, CD y USB con 6 parlantes | AM/FM, CD y USB con 6 parlantes | AM/FM, CD y USB con 6 parlantes | AM/FM, CD y USB con 6 parlantes | AM/FM, CD y USB con 9 parlantes | |||
| Timón | Uretano, de 4 rayos, basculable y telescópico con control de audio y bluetooth | Uretano, de 4 rayos, basculable y telescópico con control de audio y bluetooth | Cuero, de 4 rayos, basculable y telescópico con control de audio y bluetooth | Cuero, de 4 rayos, basculable y telescópico con control de audio y bluetooth | Cuero, de 4 rayos, basculable y telescópico eléctricamente. Con control de audio, bluetooth y de monitor multiterreno. | |||


Land Cruiser Prado - Carrocería
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L MT | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L MT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 VX AT | |||
| Aros tipo | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | |||
| Medida de neumáticos | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 60 R18 | |||
| Capacidad OFF-ROAD Dif. Central | O | O | Con botón para bloqueo de diferencial central | Con botón para bloqueo de diferencial central | Con botón para bloqueo de diferencial central | |||
| Capacidad OFF-ROAD Posterior | - | - | - | - | Con botón para bloqueo de diferencial posterior | |||
| Capacidad OFF-ROAD DAC | - | - | - | Downhill Assist Control - Asistente de control en descenso | - | |||
| Capacidad OFF-ROAD HAC | - | - | - | Hill-start Assist Control - Asistente de control en subida | - | |||
| Capacidad OFF-ROAD MTS | - | - | - | - | Multi Terrain Selector -Selector Multi terreno: Lodo y Arena, Piedra Suelta, Lomas pequeñas y Rocas | |||
| Capacidad OFF-ROAD Crawl Control | - | - | - | - | Control de trepado de 5 velocidades (Crawl Control) | |||
| Caja de transferencia | H4F, H4L y L4L | H4F, H4L y L4L | L4, H4, H4L y L4L | L4, H4, H4L y L4L | L4, H4, H4L y L4L | |||
| Dirección | Integral Hidráulica con Control de Flujo Variable | Integral Hidráulica con Control de Flujo Variable | Integral Hidráulica con Control de Flujo Variable | Integral Hidráulica con Control de Flujo Variable | Integral Hidráulica con Control de Flujo Variable | |||
| Frenos (ABS) | Con EBD & Brake Assist | Con EBD & Brake Assist | Con EBD & Brake Assist | Con EBD & Brake Assist | Con EBD & Brake Assist | |||
| Frenos delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | |||
| Frenos posteriores | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | |||
| Seguridad activa VSC | Control de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo | |||
| Seguridad activa TRC | Control de Tracción | Control de Tracción | A-TRC (Control de Tracción Activa) | A-TRC (Control de Tracción Activa) | A-TRC (Control de Tracción Activa) | |||
| Suspensión KDSS | - | - | - | - | Sistema cinético de suspensión dinámica (Kinetic Dynamic Suspension System) | |||
| Tipo de transmisión | 5 MT - 4WD Full Time | 4 AT - 4WD Full Time | 6 MT – 4WD Full Time | 5 SEC c/ ECT – 4WD Full Time | 5 SEC c/ ECT – 4WD Full Time | |||

Land Cruiser Prado - Motor
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L MT | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L MT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 VX AT | |||
| Numero de cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 6 cilindros en V | 6 cilindros en V | 6 cilindros en V | |||
| Capacidad de motor (cc.) | 2,694 | 2,694 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | |||
| Potencia HP | 163.1 | 163.1 | 274.6 | 274.6 | 274.6 | |||
| Torque Kgm | 25.0 | 25.0 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | |||
| Válvulas | 16, DOHC, VVT-i | 16, DOHC, VVT-i | 24, DOHC, VVT-i Dual | 24, DOHC, VVT-i Dual | 24, DOHC, VVT-i Dual | |||

Land Cruiser Prado - Dimensiones y pesos
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L MT | Land Cruiser Prado 2.7 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L MT | Land Cruiser Prado 4.0 TX-L AT | Land Cruiser Prado 4.0 VX AT | |||
| Longitud (mm.) | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | |||
| Ancho (mm.) | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | |||
| Alto (mm.) | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | |||
| Batalla(mm.) | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | |||
| Distancia libre al suelo | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Ángulo de ataque / salida | 32° / 26° | 32° / 26° | 32° / 26° | 32° / 26° | 32° / 26° | |||
| Peso bruto (kg.) | 2,850 | 2,850 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |||
| Peso neto (kg.) | 2,020 | 2,020 | 2,060 | 2,070 | 2,070 | |||







No hay comentarios:
Publicar un comentario